督导检查系统 - 数据库诊断
开启调试模式 | 返回标准设置
0. 数据库连接检查
✓ 数据库连接成功
数据库: 127.0.0.1 via TCP/IP
✓ supervision_work_types: 存在
✓ supervision_standards: 存在
✓ supervision_work_records: 存在
✓ units: 存在
2. supervision_standards 表结构
| Field | Type | Null | Key |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI |
| unit_id | int(11) | NO | MUL |
| place_type | varchar(50) | NO | - |
| item_key | varchar(50) | NO | UNI |
| item_name | varchar(100) | NO | - |
| standard_value | int(11) | NO | - |
| frequency_type | enum('monthly','quarterly','yearly') | NO | - |
| created_at | datetime | YES | - |
| updated_at | datetime | YES | - |
3. supervision_standards 数据
总记录数: 10
| id | unit_id | place_type | work_type_key | value | frequency |
|---|
| 1 | 14 | (空) | | 1 | monthly |
| 2 | 14 | (空) | | 4 | monthly |
| 3 | 14 | (空) | | 1 | monthly |
| 4 | 14 | (空) | | 1 | monthly |
| 5 | 14 | (空) | | 4 | monthly |
| 6 | 14 | (空) | | 4 | monthly |
| 7 | 14 | (空) | | 2 | monthly |
| 8 | 14 | (空) | | 0 | monthly |
| 9 | 14 | (空) | | 0 | monthly |
| 10 | 14 | (空) | | 0 | monthly |
4. 已配置标准的单位 (关键检查!)
查询结果行数: 1
✓ 查询成功,找到 1 个有标准的单位
单位ID列表: 14